------------------------------------------------------------------
金屬 庫存? 注冊倉單 變動?? 注銷倉單 變動?? 注銷占比 上日占比
銅 63100 56850 0.00% 6250 -18.03% 9.90% 11.83%
鋁 486925 329300 0.00% 157625 -2.25% 32.37% 32.87%
鋅 26250 18400?? +32.37% 7850 +5.02% 29.90% 34.97%
鎳 48072 43098 -0.07% 4974 -2.93% 10.35% 10.62%
鉛 22125 18850 0.00% 3275 -0.76% 14.80% 14.90%
錫 3220 2565 +0.59% 655 0.00% 20.34% 20.44%
--------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!