以下為9月6日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 108450 0 2450 106000 -2450 66025 39975
新奧爾良31775 0 425 31350 -425 14025 17325
釜山 27725 0 0 27725 0 23300 4425
高雄 23025 0 1000 22025 -1000 13450 8575
漢堡 11525 0 575 10950 -575 4200 6750
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
鹿特丹 4275 0 450 38825 -450 2550 1275
巴爾的摩3725 0 0 3725 0 2975 750
巴生 400 0 0 400 0 400 0
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責,并請自行承擔責任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!